COLUMNAS EMBALAZADAS
Para HPLC analítica y preparativa
DAISOGEL facilita el escalado ofreciendo varias fases de enlace en columnas preenvasadas adecuadas para uso analítico y preparativo.
Todos los medios empaquetados en estas columnas se elaboran mediante el mismo proceso de fabricación que nuestros medios a granel. Estas condiciones estrictamente controladas garantizan una selectividad consistente de lote a lote y entre diferentes tamaños de partícula, lo que es esencial para el éxito del escalado. Los clientes que seleccionan una columna analítica DAISOGEL pueden pasar con confianza a la columna de grado preparatorio equivalente y, en última instancia, a nuestro gel de sílice a granel.

Disponibilidad de la columna DAISOGEL
Las columnas DAISO están disponibles en una variedad de tamaños de partículas, fases enlazadas y tamaños de poros. Las columnas están disponibles con los siguientes grados:
Tamaño de los poros (Å) | Tamaño de las partículas (µm) | Superficie (m2/g) |
---|---|---|
100 | 1.7 | 450 |
120 | 2.1 | 300 |
200 | 3 | 200 |
300 | 5 | 100 |
1000 | 7 | 25 |
2000 | 10 | 15 |
Columnas empaquetadas analíticas y preparativas populares
Tamaño de partícula de 5 µm
Dimensión (mm) | Número de pieza | Fase | Tamaño de los poros (Å) | Tamaño de las partículas (μm) | Superficie (m2/g) | Carbono (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.6 x 150 | 004615S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
10 x 150 | 010015S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
10 x 250 | 010025S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
20 x 150 | 020015S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
20 x 250 | 020025S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
30 x 150 | 030015S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
30 x 250 | 030025S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
4.6 x 250 | 004625S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
10 x 150 | 010015S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
10 x 250 | 010025S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
20 x 150 | 020015S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
20 x 250 | 020025S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
30 x 150 | 030015S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
30 x 250 | 030025S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
10 x 150 | 010015S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
10 x 250 | 010025S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
20 x 150 | 020015S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
20 x 250 | 020025S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
30 x 150 | 030015S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
30 x 250 | 030025S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
10 x 150 | 010015S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
10 x 250 | 010025S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
20 x 150 | 020015S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
20 x 250 | 020025S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
30 x 150 | 030015S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
30 x 250 | 030025S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
4.6 x 250 | 004625S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
10 x 150 | 010015S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
10 x 250 | 010025S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
20 x 150 | 020015S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
20 x 250 | 020025S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
30 x 150 | 030015S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
30 x 250 | 030025S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
4.6 x 150 | 004615S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
10 x 150 | 010015S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
10 x 250 | 010025S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
20 x 150 | 020015S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
20 x 250 | 020025S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
30 x 150 | 030015S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
30 x 250 | 030025S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
10 x 150 | 010015S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
10 x 250 | 010025S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
20 x 150 | 020015S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
20 x 250 | 020025S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
30 x 150 | 030015S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
30 x 250 | 030025S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
4.6 x 150 | 004615S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
4.6 x 250 | 004625S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
10 x 150 | 010015S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
10 x 250 | 010025S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
20 x 150 | 020015S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
20 x 250 | 020025S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
30 x 150 | 030015S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
30 x 250 | 030025S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
Columnas empaquetadas analíticas y preparativas populares
Tamaño de partícula de 10 µm
Dimensión (mm) | Número de pieza | Fase | Tamaño de los poros (Å) | Tamaño de las partículas (μm) | Superficie (m2/g) | Carbono (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.6 x 150 | 004615S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
10 x 150 | 010015S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
10 x 250 | 010025S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
20 x 150 | 020015S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
20 x 250 | 020025S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
30 x 150 | 030015S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
30 x 250 | 030025S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
4.6 x 250 | 004625S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
10 x 150 | 010015S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
10 x 250 | 010025S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
20 x 150 | 020015S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
20 x 250 | 020025S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
30 x 150 | 030015S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
30 x 250 | 030025S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
10 x 150 | 010015S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
10 x 250 | 010025S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
20 x 150 | 020015S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
20 x 250 | 020025S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
30 x 150 | 030015S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
30 x 250 | 030025S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
10 x 150 | 010015S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
10 x 250 | 010025S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
20 x 150 | 020015S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
20 x 250 | 020025S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
30 x 150 | 030015S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
30 x 250 | 030025S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
4.6 x 250 | 004625S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
10 x 150 | 010015S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
10 x 250 | 010025S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
20 x 150 | 020015S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
20 x 250 | 020025S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
30 x 150 | 030015S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
30 x 250 | 030025S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
4.6 x 150 | 004615S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
10 x 150 | 010015S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
10 x 250 | 010025S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
20 x 150 | 020015S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
20 x 250 | 020025S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
30 x 150 | 030015S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
30 x 250 | 030025S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
10 x 150 | 010015S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
10 x 250 | 010025S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
20 x 150 | 020015S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
20 x 250 | 020025S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
30 x 150 | 030015S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
30 x 250 | 030025S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
4.6 x 150 | 004615S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
4.6 x 250 | 004625S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
10 x 150 | 010015S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
10 x 250 | 010025S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
20 x 150 | 020015S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
20 x 250 | 020025S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
30 x 150 | 030015S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
30 x 250 | 030025S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |

Todas las columnas preenvasadas se suministran con un cromatograma de prueba adecuado.
Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios y la disponibilidad de nuestras populares columnas preenvasadas.
Para otras calidades que no figuran en la lista anterior, consúltenos.