PACKED COLUMNS
For Analytical + Preparative HPLC
DAISOGEL makes your scale-up straightforward by offering various bonded phases in prepacked columns suited for analytical and preparative use.
All media packed into these columns are made by the same manufacturing process as our bulk media. These strictly controlled conditions assure consistent selectivity from lot-to-lot and between different particle sizes – essential for successful scale-up. Customers who screen a DAISOGEL analytical column can confidently move up to the equivalent preparative grade column and ultimately to our bulk silica gel.

DAISOGEL Column Availability
DAISO columns are available in a variety of particle sizes, bonded phases, and pore sizes. Columns are available with the following grades:
Pore Size (Å) | Particle Size (µm) | Surface Area (m2/g) |
---|---|---|
100 | 1.7 | 450 |
120 | 2.1 | 300 |
200 | 3 | 200 |
300 | 5 | 100 |
1000 | 7 | 25 |
2000 | 10 | 15 |
Popular Analytical + Preparative Packed Columns
5 µm Particle Size
Dimension (mm) | Part Number | Phase | Pore Size (Å) | Particle Size (μm) | Surface Area (m2/g) | Carbon (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.6 x 150 | 004615S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
10 x 150 | 010015S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
10 x 250 | 010025S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
20 x 150 | 020015S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
20 x 250 | 020025S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
30 x 150 | 030015S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
30 x 250 | 030025S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
4.6 x 250 | 004625S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
10 x 150 | 010015S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
10 x 250 | 010025S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
20 x 150 | 020015S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
20 x 250 | 020025S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
30 x 150 | 030015S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
30 x 250 | 030025S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
10 x 150 | 010015S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
10 x 250 | 010025S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
20 x 150 | 020015S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
20 x 250 | 020025S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
30 x 150 | 030015S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
30 x 250 | 030025S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
10 x 150 | 010015S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
10 x 250 | 010025S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
20 x 150 | 020015S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
20 x 250 | 020025S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
30 x 150 | 030015S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
30 x 250 | 030025S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
4.6 x 250 | 004625S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
10 x 150 | 010015S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
10 x 250 | 010025S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
20 x 150 | 020015S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
20 x 250 | 020025S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
30 x 150 | 030015S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
30 x 250 | 030025S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
4.6 x 150 | 004615S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
10 x 150 | 010015S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
10 x 250 | 010025S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
20 x 150 | 020015S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
20 x 250 | 020025S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
30 x 150 | 030015S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
30 x 250 | 030025S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
10 x 150 | 010015S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
10 x 250 | 010025S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
20 x 150 | 020015S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
20 x 250 | 020025S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
30 x 150 | 030015S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
30 x 250 | 030025S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
4.6 x 150 | 004615S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
4.6 x 250 | 004625S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
10 x 150 | 010015S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
10 x 250 | 010025S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
20 x 150 | 020015S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
20 x 250 | 020025S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
30 x 150 | 030015S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
30 x 250 | 030025S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
Popular Analytical + Preparative Packed Columns
10 µm Particle Size
Dimension (mm) | Part Number | Phase | Pore Size (Å) | Particle Size (μm) | Surface Area (m2/g) | Carbon (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.6 x 150 | 004615S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
10 x 150 | 010015S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
10 x 250 | 010025S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
20 x 150 | 020015S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
20 x 250 | 020025S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
30 x 150 | 030015S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
30 x 250 | 030025S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
4.6 x 250 | 004625S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
10 x 150 | 010015S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
10 x 250 | 010025S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
20 x 150 | 020015S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
20 x 250 | 020025S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
30 x 150 | 030015S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
30 x 250 | 030025S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
10 x 150 | 010015S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
10 x 250 | 010025S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
20 x 150 | 020015S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
20 x 250 | 020025S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
30 x 150 | 030015S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
30 x 250 | 030025S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
10 x 150 | 010015S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
10 x 250 | 010025S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
20 x 150 | 020015S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
20 x 250 | 020025S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
30 x 150 | 030015S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
30 x 250 | 030025S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
4.6 x 250 | 004625S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
10 x 150 | 010015S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
10 x 250 | 010025S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
20 x 150 | 020015S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
20 x 250 | 020025S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
30 x 150 | 030015S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
30 x 250 | 030025S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
4.6 x 150 | 004615S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
10 x 150 | 010015S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
10 x 250 | 010025S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
20 x 150 | 020015S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
20 x 250 | 020025S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
30 x 150 | 030015S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
30 x 250 | 030025S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
10 x 150 | 010015S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
10 x 250 | 010025S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
20 x 150 | 020015S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
20 x 250 | 020025S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
30 x 150 | 030015S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
30 x 250 | 030025S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
4.6 x 150 | 004615S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
4.6 x 250 | 004625S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
10 x 150 | 010015S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
10 x 250 | 010025S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
20 x 150 | 020015S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
20 x 250 | 020025S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
30 x 150 | 030015S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
30 x 250 | 030025S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |

All prepacked columns are supplied with a suitable test chromatogram.
Contact us for pricing and availability of our popular prepacked columns.
For other grades not listed above, please inquire.