Guia de triagem
Uma vez que o COMPASS o tenha apontado na melhor direção para sua molécula, você está pronto para embarcar em seus estudos de triagem. É crucial que a fase estacionária que melhor alcance as metas do projeto seja selecionada. Caso contrário, o projeto inteiro terá um mau começo. Para alguns projetos, a meta principal pode ser o rendimento do produto. Para outros, pode ser o custo inicial do sílica-gel. Para outros, o tempo de entrega e carregamento de sílica a granel pode ser fundamental. Aqui estão algumas outras considerações para as colunas de peneiramento:
- Basear sua seleção de triagem na ciência. NÃO use simplesmente qualquer fase estacionária que você tenha em mãos!
- Seja imparcial durante a triagem das colunas. Usar o mesmo tamanho de partícula, condições, amostras e equipamentos.
Conheça as metas de seu projeto
Faça seus estudos de triagem com o pé direito
Produto
Rendimento
Adiantamento
Custo do Silica Gel
Sílica a granel
Prazo de entrega
Gráficos de Dicas DAISOGEL
A triagem de tantas colunas e a otimização do processo consome muito tempo. Como muitos fornecedores, a DAISOGEL tem uma ampla gama de géis de sílica para escolher, cada um com suas próprias nuances. Para esse fim, a DAISOGEL fornece os seguintes gráficos de dicas para nossas fases coladas para auxiliar sua pré-seleção para a triagem com base nos resultados de seu COMPASS:
Tabela de Dicas ODS
DAISOGEL Sílica a granel Parte nº. | Espinha dorsal de sílica | Colagem | Especialidade | Produtos comparáveis |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-ODS-P | Área de alta superfície | Aquosa | Ideal para pequenas moléculas e peptídeos sintéticos | Luna® C18 |
SP-100-x-ODS-HP | Área de alta superfície | C% muito alto | Para separações difíceis que necessitam de longa retenção | |
SP-100-x-ODS-ZP | Área de alta superfície | Baixa hidrofobicidade | Carga C baixa em área de superfície alta | Spheriorex |
SP-120-x-ODS-BP | Padrão | Aquosa | A fase aquosa perfeita (faixa limitada de pH) | ODS-B |
SP-120-x-ODS-RPS | Padrão | Padrão | Cavalo de trabalho; o lugar para iniciar o desenvolvimento do processo | ODS-A |
SP-120-x-ODS-BIO | Padrão | C% muito alto | A alta densidade de ligação proporciona uma ampla faixa de pH | |
SP-200-x-ODS-BP | Poros mais largos | Aquosa | A fase aquosa perfeita (faixa limitada de pH) | |
SP-200-x-ODS-RPS | Poros mais largos | Padrão | Cavalo de trabalho; o lugar para iniciar o desenvolvimento do processo | |
SP-200-x-ODS-BIO | Poros mais largos | C% muito alto | A alta densidade de colagem proporciona uma ampla faixa de pH! | |
SP-300-x-ODS-BP | Poro muito mais largo | Aquosa | A fase aquosa perfeita (faixa limitada de pH) | |
SP-300-x-ODS-RPS | Poro muito mais largo | Padrão | Cavalo de trabalho; o lugar para iniciar o desenvolvimento do processo | |
SP-300-x-ODS-BIO | Poro muito mais largo | C% muito alto | A alta densidade de colagem proporciona uma ampla faixa de pH! | |
SP-100-x-ODS-PK | Calculado | C% muito alto | Resistência mecânica com resistência química; TOUGH! | KROMASIL® Classic C18 |
Gráfico de Dicas C8
DAISOGEL Sílica a granel Parte nº. | Espinha dorsal de sílica | Colagem | Especialidade | Produtos comparáveis |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C8-HP | Área de alta superfície | C% muito alto | Funciona como mágica para Orlistat | Luna® C18 |
SP-120-x-C8-P | Padrão | Padrão | Confiável fase C8 | |
SP-120-x-C8-BIO | Padrão | C% muito alto | Fase C8 confiável para uma faixa mais ampla de pH | |
SP-200-x-C8-P | Poros mais largos | Padrão | Fase C8 confiável para peptídeos maiores | |
SP-200-x-C8-BIO | Poros mais largos | C% muito alto | A fase da insulina | YMC básico |
SP-100-x-C8-PK | Calculado | C% muito alto | A fase mais robusta da insulina | KROMASIL® Clássico C8 |
Tabela de Dicas de Fenil C4
DAISOGEL Sílica a granel Parte nº. | Espinha dorsal de sílica | Colagem | Especialidade | Produtos comparáveis |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C4Ph-HP | Área de alta superfície | Fenil ligante único | Padrões de separação alternativos através de interações secundárias | Luna® PheHex |
C4 (não encapsulado) Gráfico de Dicas
DAISOGEL Sílica a granel Parte nº. | Espinha dorsal de sílica | Colagem | Especialidade | Produtos comparáveis |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C4-NP | Área de alta superfície | Não tampado | Equilíbrio único entre a interação do silanol e o C4 |
Luna® é uma marca registrada da Phenomenex, Inc.
Kromasil® é uma marca registrada de Nouryon® em vários territórios do mundo.
Precisa de mais orientação para seus estudos de triagem
?
A triagem da fase mais adequada para cada novo processo de purificação do peptídeo é importante. Esperamos poder ser úteis em sua complexa e importante tarefa.
Contate a DAISOGEL e teremos prazer em consultá-lo e acompanhá-lo através do processo de triagem, sem nenhuma obrigação. Podemos ajudar a fornecer dicas de como fazer atalhos para você a partir de nossa experiência.