BULK SILICA
C18 Fases: SP-ODS-BP
Aplicações típicas
ODS de baixo carbono para compostos hidrofílicos e polares
Pequenas Moléculas
Óleo de peixe (EPA)
Peptídeos Sintéticos
Flexibilidade
A série ODS-BP tem maior estabilidade mecânica e são adequados para uso em colunas DAC. Uma vez que são totalmente revestidas, elas mostram seletividade similar às fases C18 convencionais quando usadas com compostos hidrofóbicos e eluentes típicos de fase reversa para maior flexibilidade.
Tampa final proprietária
Os grupos proprietários de tampas trimethylsilyl nas fases ODS-BP protegem a colagem C18 para melhorar a hidrofilicidade.
Fases Convencionais C18
As cadeias C18 são expostas com fases C18 convencionais devido a menos tampas finais.
Alanyl Peptides
Aplicações típicas são separações de biomoléculas e metabólitos como oligossacarídeos, aminoácidos, pequenos peptídeos, nucleotídeos, óleo de peixe / ácidos graxos ômega-3, e ácidos orgânicos.
Disponível em tamanhos de poros de 120 e 200 Å e em uma variedade de tamanhos de partículas
Informações para pedidos (Fase C18)
Nome do produto | Tamanho dos poros (Å) | Tamanho da partícula (µm) | Volume de poros (mL/g) | Área de superfície (m2/g) | % de carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-3-ODS-BP | 120 | 3 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-5-ODS-BP | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-10-ODS-BP | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-15-ODS-BP | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-20-ODS-BP | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-40-ODS-B | 120 | 40 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-50-ODS-B | 120 | 50 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-200-3-ODS-BP | 200 | 3 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-5-ODS-BP | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-10-ODS-BP | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-15-ODS-BP | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-20-ODS-BP | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-40-ODS-B | 200 | 40 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-50-ODS-B | 200 | 50 | 1.1 | 200 | 10.0 |
Você sabia?
A série ODS-BP mostra linhas de base estáveis e alta sensibilidade mesmo sob condições de pH neutro sem aditivos tampão ou contra-íon, tornando-as especialmente adequadas para técnicas como LC-MS.