COLUMES EMBALAGEM
Para HPLC Analítico + Preparativo
DAISOGEL torna sua escalada simples, oferecendo várias fases coladas em colunas pré-embaladas, adequadas para uso analítico e preparativo.
Todas as mídias embaladas nestas colunas são feitas pelo mesmo processo de fabricação que nossas mídias a granel. Estas condições estritamente controladas asseguram uma seletividade consistente de lote para lote e entre diferentes tamanhos de partícula - essencial para o sucesso da expansão. Os clientes que selecionam uma coluna analítica DAISOGEL podem passar com confiança para a coluna de grau preparativo equivalente e, por fim, para nosso gel de sílica a granel.

Disponibilidade da coluna DAISOGEL
As colunas DAISO estão disponíveis em uma variedade de tamanhos de partícula, fases coladas e tamanhos de poros. As colunas estão disponíveis com as seguintes classes:
Tamanho dos poros (Å) | Tamanho da partícula (µm) | Área de superfície (m2/g) |
---|---|---|
100 | 1.7 | 450 |
120 | 2.1 | 300 |
200 | 3 | 200 |
300 | 5 | 100 |
1000 | 7 | 25 |
2000 | 10 | 15 |
Popular Colunas Analíticas + Preparatórias
5 µm Tamanho da partícula
Dimensão (mm) | Número da peça | Fase | Tamanho dos poros (Å) | Tamanho da partícula (μm) | Área de superfície (m2/g) | Carbono (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.6 x 150 | 004615S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
10 x 150 | 010015S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
10 x 250 | 010025S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
20 x 150 | 020015S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
20 x 250 | 020025S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
30 x 150 | 030015S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
30 x 250 | 030025S-01005OK | SP-ODS-PK | 100 | 5 | 320 | 18.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
4.6 x 250 | 004625S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
10 x 150 | 010015S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
10 x 250 | 010025S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
20 x 150 | 020015S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
20 x 250 | 020025S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
30 x 150 | 030015S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
30 x 250 | 030025S-010058K | SP-C8-PK | 100 | 5 | 320 | 11.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-010054K | SP-C4-PK | 100 | 5 | 320 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
10 x 150 | 010015S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
10 x 250 | 010025S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
20 x 150 | 020015S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
20 x 250 | 020025S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
30 x 150 | 030015S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
30 x 250 | 030025S-01005OP | SP-ODS-P | 100 | 5 | 450 | 17.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
10 x 150 | 010015S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
10 x 250 | 010025S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
20 x 150 | 020015S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
20 x 250 | 020025S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
30 x 150 | 030015S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
30 x 250 | 030025S-01005OH | SP-ODS-HP | 100 | 5 | 450 | 24.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
4.6 x 250 | 004625S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
10 x 150 | 010015S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
10 x 250 | 010025S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
20 x 150 | 020015S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
20 x 250 | 020025S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
30 x 150 | 030015S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
30 x 250 | 030025S-010058H | SP-C8-HP | 100 | 5 | 450 | 15.5 |
4.6 x 150 | 004615S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
10 x 150 | 010015S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
10 x 250 | 010025S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
20 x 150 | 020015S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
20 x 250 | 020025S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
30 x 150 | 030015S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
30 x 250 | 030025S-01205RP | SP-ODS-RPS | 120 | 5 | 300 | 17.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
10 x 150 | 010015S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
10 x 250 | 010025S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
20 x 150 | 020015S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
20 x 250 | 020025S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
30 x 150 | 030015S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
30 x 250 | 030025S-01205BP | SP-ODS-BP | 120 | 5 | 300 | 15.0 |
4.6 x 150 | 004615S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-020058B | SP-C8-BIO | 200 | 5 | 200 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-03005OB | SP-ODS-BIO | 300 | 5 | 100 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
4.6 x 250 | 004625S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
10 x 150 | 010015S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
10 x 250 | 010025S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
20 x 150 | 020015S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
20 x 250 | 020025S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
30 x 150 | 030015S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
30 x 250 | 030025S-030054B | SP-C4-BIO | 300 | 5 | 100 | 3.0 |
Popular Colunas Analíticas + Preparatórias
10 µm Tamanho da partícula
Dimensão (mm) | Número da peça | Fase | Tamanho dos poros (Å) | Tamanho da partícula (μm) | Área de superfície (m2/g) | Carbono (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.6 x 150 | 004615S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
10 x 150 | 010015S-0101010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
10 x 250 | 010025S-0101010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
20 x 150 | 020015S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
20 x 250 | 020025S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
30 x 150 | 030015S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
30 x 250 | 030025S-01010OK | SP-ODS-PK | 100 | 10 | 320 | 18.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
4.6 x 250 | 004625S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
10 x 150 | 010015S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
10 x 250 | 010025S-01010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
20 x 150 | 020015S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
20 x 250 | 020025S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
30 x 150 | 030015S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
30 x 250 | 030025S-010108K | SP-C8-PK | 100 | 10 | 320 | 11.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-01010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-010104K | SP-C4-PK | 100 | 10 | 320 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
10 x 150 | 010015S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
10 x 250 | 010025S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
20 x 150 | 020015S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
20 x 250 | 020025S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
30 x 150 | 030015S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
30 x 250 | 030025S-01010OP | SP-ODS-P | 100 | 10 | 450 | 17.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
10 x 150 | 010015S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
10 x 250 | 010025S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
20 x 150 | 020015S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
20 x 250 | 020025S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
30 x 150 | 030015S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
30 x 250 | 030025S-01010OH | SP-ODS-HP | 100 | 10 | 450 | 24.0 |
4.6 x 150 | 004615S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
4.6 x 250 | 004625S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
10 x 150 | 010015S-01010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
10 x 250 | 010025S-01010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
20 x 150 | 020015S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
20 x 250 | 020025S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
30 x 150 | 030015S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
30 x 250 | 030025S-010108H | SP-C8-HP | 100 | 10 | 450 | 15.5 |
4.6 x 150 | 004615S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
10 x 150 | 010015S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
10 x 250 | 010025S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
20 x 150 | 020015S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
20 x 250 | 020025S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
30 x 150 | 030015S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
30 x 250 | 030025S-01210RP | SP-ODS-RPS | 120 | 10 | 300 | 17.0 |
4.6 x 150 | 004615S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
4.6 x 250 | 004625S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
10 x 150 | 010015S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
10 x 250 | 010025S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
20 x 150 | 020015S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
20 x 250 | 020025S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
30 x 150 | 030015S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
30 x 250 | 030025S-01210BP | SP-ODS-BP | 120 | 10 | 300 | 15.0 |
4.6 x 150 | 004615S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-020108B | SP-C8-BIO | 200 | 10 | 200 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
4.6 x 250 | 004625S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
10 x 150 | 010015S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
10 x 250 | 010025S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
20 x 150 | 020015S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
20 x 250 | 020025S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
30 x 150 | 030015S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
30 x 250 | 030025S-03010OB | SP-ODS-BIO | 300 | 10 | 100 | 8.0 |
4.6 x 150 | 004615S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
4.6 x 250 | 004625S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
10 x 150 | 010015S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
10 x 250 | 010025S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
20 x 150 | 020015S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
20 x 250 | 020025S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
30 x 150 | 030015S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |
30 x 250 | 030025S-030104B | SP-C4-BIO | 300 | 10 | 100 | 3.0 |

Todas as colunas pré-embaladas são fornecidas com um cromatograma de teste adequado.
Entre em contato conosco para saber o preço e a disponibilidade de nossas populares colunas pré-embaladas.
Para outras classes não listadas acima, por favor, informe-se.