BULK SILICA
Fases C4: SP-C4-P
Nossa série C4-P é especialmente ligada com grupos butil para fornecer hidrofobicidade moderada e recomendada para a purificação de eritropoietina e outras proteínas grandes.
Está disponível em quatro tamanhos de poros para otimizar sua separação, dependendo do tamanho de sua proteína-alvo.
Aplicações típicas
Para purificação de Erythropoietin
Proteínas Recombinantes / EPO
Disponível em tamanhos de poros de 120, 200 e 300 Å e tamanhos de partículas de 3, 5, 10 e 15 μm
Informações para pedidos (Fase P)
Nome do produto | Tamanho dos poros (Å) | Tamanho da partícula (µm) | Volume de poros (mL/g) | Área de superfície (m2/g) | % de carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-3-C4-P | 120 | 3 | 1.0 | 300 | 7.0 |
SP-120-5-C4-P | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 7.0 |
SP-120-10-C4-P | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 7.0 |
SP-120-15-C4-P | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 7.0 |
SP-120-20-C4-P | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 7.0 |
SP-200-3-C4-P | 200 | 3 | 1.1 | 200 | 5.0 |
SP-200-5-C4-P | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 5.0 |
SP-200-10-C4-P | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 5.0 |
SP-200-15-C4-P | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 5.0 |
SP-200-20-C4-P | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 5.0 |
SP-300-10-C4-P | 300 | 10 | 0.9 | 100 | 3.0 |
SP-300-15-C4-P | 300 | 15 | 0.9 | 100 | 3.0 |
SP-300-20-C4-P | 300 | 20 | 0.9 | 100 | 3.0 |
Você sabia?
"P" é uma referência ao nosso grau de "pureza ultra alta" do gel de sílica nua, com uma especificação de menos de 10 ppm de impurezas metálicas Al, Fe, Ti e Zr.
Outros produtos DAISOGEL da série P