BULK SILICA
Fases C8: SP-C8-BIO
Como peptídeos recombinantes, oligonucleotídeos e proteínas continuam a ser uma força motriz para novos produtos farmacêuticos, a DAISOGEL lançou a série BIO de géis de sílica esférica.
A série C8-BIO é adequada para a purificação de pequenos peptídeos, proteínas microbianas (insulina) e oligonucleotídeos que são muito fortemente retidos nas fases ODS. Com sua significativa melhora na durabilidade contra resistência ácida e alcalina, a série C8-BIO pode ser usada por um período prolongado em condições de fase móvel ácida e regenerada com solventes contendo NaOH.
Aplicações típicas
Ampla faixa de pH e faixa de tamanho de poros para moléculas pequenas, médias e grandes
Pequenas Moléculas
Peptídeos Sintéticos
Peptídeos Recombinantes / Insulina
Ultra Alta Pureza
Os géis de sílica da série BIO são equipados com uma distribuição granulométrica estreita, sílica gel de base esférica de pureza ultra-alta totalmente esférica, e colagem de alta densidade para desempenho em condições de pH extremo.
Tabela de Seleção da Série C8-BIO
Tamanho dos poros (Å) | Faixa de Peso Molecular (Da) | Exemplo de aplicação |
---|---|---|
120 | Low (<2000) | Pequenos peptídeos |
200 | Meados (2000-6000) | Insulina |
300 | Alto (>6000) | Proteínas |
Disponível em tamanhos de poros de 120, 200 e 300 Å e tamanhos de partículas de 5, 10, 15 e 20 μm
Informações para pedidos (Fase C8)
Nome do produto | Tamanho dos poros (Å) | Tamanho da partícula (µm) | Volume de poros (mL/g) | Área de superfície (m2/g) | % de carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-5-C8-BIO | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-10-C8-BIO | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-15-C8-BIO | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-20-C8-BIO | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-200-5-C8-BIO | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-10-C8-BIO | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-15-C8-BIO | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-20-C8-BIO | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-300-5-C8-BIO | 300 | 5 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-10-C8-BIO | 300 | 10 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-15-C8-BIO | 300 | 15 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-20-C8-BIO | 300 | 20 | 0.9 | 100 | 6.0 |
Dica útil
A série C8-BIO deve ser avaliada para seus compostos MW médios ou grandes que retêm muito fortemente nas fases ODS da série Bio.
Outros produtos DAISOGEL da série BIO