SÍLICE A GRANEL
Fases C8: SP-C8-BIO
Dado que los péptidos, los oligonucleótidos y las proteínas recombinantes siguen siendo el motor de los nuevos productos farmacéuticos, DAISOGEL ha lanzado la serie BIO de geles de sílice esféricos.
La serie C8-BIO es adecuada para la purificación de péptidos pequeños, proteínas microbianas (insulina) y oligonucleótidos que se retienen demasiado en las fases ODS. Gracias a su importante mejora en la durabilidad frente a la resistencia ácida y alcalina, la serie C8-BIO puede utilizarse durante un periodo prolongado en condiciones de fase móvil ácida y regenerarse con disolventes que contengan NaOH.
Aplicaciones típicas
Amplio rango de pH y tamaño de poro para moléculas pequeñas, medianas y grandes
Pequeñas moléculas
Péptidos sintéticos
Péptidos recombinantes / Insulina
Pureza ultra alta
Los geles de sílice de la serie BIO están dotados de una estrecha distribución del tamaño de las partículas, un gel de sílice de base totalmente esférica de altísima pureza y una unión de alta densidad para un rendimiento en condiciones extremas de pH.
Tabla de selección de la serie C8-BIO
Tamaño de los poros (Å) | Rango de peso molecular (Da) | Ejemplo de aplicación |
---|---|---|
120 | Low (<2000) | Péptidos pequeños |
200 | Medio (2000-6000) | Insulina |
300 | Alto (>6000) | Proteínas |
Disponible en tamaños de poro de 120, 200 y 300 Å y tamaños de partícula de 5, 10, 15 y 20 μm.
Información de pedido (Fase Bonded C8)
Nombre del producto | Tamaño de los poros (Å) | Tamaño de las partículas (µm) | Volumen de poros (mL/g) | Superficie (m2/g) | de Carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-5-C8-BIO | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-10-C8-BIO | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-15-C8-BIO | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-20-C8-BIO | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-200-5-C8-BIO | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-10-C8-BIO | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-15-C8-BIO | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-20-C8-BIO | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-300-5-C8-BIO | 300 | 5 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-10-C8-BIO | 300 | 10 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-15-C8-BIO | 300 | 15 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-20-C8-BIO | 300 | 20 | 0.9 | 100 | 6.0 |
Consejo útil
La Serie C8-BIO debe ser evaluada para sus compuestos de mediano o gran MW que se retienen demasiado en las fases ODS de la Serie Bio.
Otros productos DAISOGEL de la serie BIO