SÍLICE A GRANEL
Fases C18: SP-ODS-BIO
Dado que los péptidos, los oligonucleótidos y las proteínas recombinantes siguen siendo el motor de los nuevos productos farmacéuticos, DAISOGEL ha lanzado la serie BIO de geles de sílice esféricos.
La serie ODS-BIO es adecuada para la purificación de péptidos pequeños, proteínas microbianas (insulina) y oligonucleótidos que requieren aplicaciones en un amplio rango de pH. Gracias a su importante mejora en la durabilidad frente a la resistencia ácida y alcalina, la serie ODS-BIO puede utilizarse durante un periodo prolongado en condiciones de fase móvil ácida y regenerarse con disolventes que contengan NaOH.
Aplicaciones típicas
Amplio rango de pH y tamaño de poro para moléculas pequeñas, medianas y grandes
Pequeñas moléculas
Péptidos sintéticos
Péptidos recombinantes / Insulina
Pureza ultra alta
Los geles de sílice de la serie BIO están dotados de una estrecha distribución del tamaño de las partículas, un gel de sílice de base totalmente esférica de altísima pureza y una unión de alta densidad para un rendimiento en condiciones extremas de pH.
Tabla de selección de la serie ODS-BIO
Tamaño de los poros (Å) | Rango de peso molecular (Da) | Ejemplo de aplicación |
---|---|---|
120 | Low (<2000) | Péptidos pequeños |
200 | Medio (2000-6000) | Insulina |
300 | Alto (>6000) | Proteínas |
Disponible en tamaños de poro de 120, 200 y 300 Å y tamaños de partícula de 5, 10, 15 y 20 μm.
Información de pedido (Fase Bonded C18)
Nombre del producto | Tamaño de los poros (Å) | Tamaño de las partículas (µm) | Volumen de poros (mL/g) | Superficie (m2/g) | de Carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-5-ODS-BIO | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 20.0 |
SP-120-10-ODS-BIO | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 20.0 |
SP-120-15-ODS-BIO | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 20.0 |
SP-120-20-ODS-BIO | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 20.0 |
SP-200-5-ODS-BIO | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 15.0 |
SP-200-10-ODS-BIO | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 15.0 |
SP-200-15-ODS-BIO | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 15.0 |
SP-200-20-ODS-BIO | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 15.0 |
SP-300-5-ODS-BIO | 300 | 5 | 0.9 | 100 | 8.0 |
SP-300-10-ODS-BIO | 300 | 10 | 0.9 | 100 | 8.0 |
SP-300-15-ODS-BIO | 300 | 15 | 0.9 | 100 | 8.0 |
SP-300-20-ODS-BIO | 300 | 20 | 0.9 | 100 | 8.0 |
Consejo útil
La serie ODS-BIO se recomienda como primera opción cuando se criben compuestos desconocidos de medio o gran MW. Pase a las fases C8 o C4 si se requiere menos retención.
Otros productos DAISOGEL de la serie BIO