SÍLICE A GRANEL
Fases C18: SP-ODS-BP
Aplicaciones típicas
SAO de bajo contenido en carbono para compuestos hidrofílicos y polares
Pequeñas moléculas
Aceite de pescado (EPA)
Péptidos sintéticos
Flexibilidad
La serie ODS-BP tiene una mayor estabilidad mecánica y es adecuada para su uso en columnas DAC. Al estar totalmente recubiertas, muestran una selectividad similar a la de las fases C18 convencionales cuando se utilizan con compuestos hidrofóbicos y eluyentes típicos de fase inversa para una mayor flexibilidad.
Endcapping propio
Los grupos endcapping de trimetilsililo patentados en las fases ODS-BP protegen el enlace C18 para mejorar la hidrofilia.
Fases convencionales de C18
Las cadenas C18 están expuestas con las fases C18 convencionales debido a un menor endcapping.
Péptidos de alanilo
Las aplicaciones típicas son la separación de biomoléculas y metabolitos como oligosacáridos, aminoácidos, péptidos pequeños, nucleótidos, aceite de pescado/ácidos grasos omega-3 y ácidos orgánicos.
Disponible en tamaños de poro de 120 y 200 Å y una gama de tamaños de partículas
Información de pedido (Fase Bonded C18)
Nombre del producto | Tamaño de los poros (Å) | Tamaño de las partículas (µm) | Volumen de poros (mL/g) | Superficie (m2/g) | de Carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-3-ODS-BP | 120 | 3 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-5-ODS-BP | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-10-ODS-BP | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-15-ODS-BP | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-20-ODS-BP | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-40-ODS-B | 120 | 40 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-50-ODS-B | 120 | 50 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-200-3-ODS-BP | 200 | 3 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-5-ODS-BP | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-10-ODS-BP | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-15-ODS-BP | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-20-ODS-BP | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-40-ODS-B | 200 | 40 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-50-ODS-B | 200 | 50 | 1.1 | 200 | 10.0 |
¿Lo sabías?
La serie ODS-BP muestra líneas de base estables y una alta sensibilidad incluso en condiciones de pH neutro sin aditivos de tampón o contra-ión, lo que la hace especialmente adecuada para técnicas como la LC-MS.