Guía de selección
Una vez que el COMPASS le ha indicado la mejor dirección para su molécula, está listo para embarcarse en sus estudios de cribado. Es crucial que se seleccione la fase estacionaria que mejor alcance los objetivos del proyecto. De lo contrario, todo el proyecto tendrá un mal comienzo. Para algunos proyectos, el objetivo clave puede ser el rendimiento del producto. Para otros, puede ser el coste inicial del gel de sílice. Para otros, puede ser clave el tiempo de entrega y la carga de sílice a granel. A continuación se exponen otras consideraciones sobre las columnas de cribado:
- Base su selección de cribado en la ciencia. NO utilice simplemente cualquier fase estacionaria que tenga a mano.
- Sea imparcial durante el cribado de las columnas. Utilice el mismo tamaño de partícula, las mismas condiciones, las mismas muestras y el mismo equipo.

Conozca los objetivos de su proyecto
Empiece con buen pie sus estudios de detección
Producto
Rendimiento
Por adelantado
Coste del gel de sílice
Sílice a granel
Plazo de entrega
Tablas de sugerencias DAISOGEL
El cribado de tantas columnas y la optimización del proceso requieren mucho tiempo. Al igual que muchos proveedores, DAISOGEL tiene una amplia gama de geles de sílice para elegir, cada uno con sus propios matices. Para ello, DAISOGEL proporciona las siguientes tablas de sugerencias para nuestras fases aglutinadas, con el fin de ayudar a su preselección para el cribado en función de los resultados de su COMPASS:
Tabla de sugerencias del SAD
DAISOGEL Sílice a granel Nº de pieza | Espina dorsal de sílice | Vinculación | Especialidad | Productos comparables |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-ODS-P | Alta superficie | Acuoso | Ideal para moléculas pequeñas y péptidos sintéticos | Luna® C18 |
SP-100-x-ODS-HP | Alta superficie | C% muy alto | Para separaciones difíciles que necesitan una larga retención | |
SP-100-x-ODS-ZP | Alta superficie | Baja hidrofobicidad | Baja carga de C en una superficie elevada | Spheriorex |
SP-120-x-ODS-BP | Estándar | Acuoso | La fase acuosa perfecta (rango de pH limitado) | ODS-B |
SP-120-x-ODS-RPS | Estándar | Estándar | El caballo de batalla; el lugar para comenzar el desarrollo del proceso | ODS-A |
SP-120-x-ODS-BIO | Estándar | C% muy alto | La alta densidad de adhesión proporciona un amplio rango de pH | |
SP-200-x-ODS-BP | Poro más ancho | Acuoso | La fase acuosa perfecta (rango de pH limitado) | |
SP-200-x-ODS-RPS | Poro más ancho | Estándar | El caballo de batalla; el lugar para comenzar el desarrollo del proceso | |
SP-200-x-ODS-BIO | Poro más ancho | C% muy alto | La alta densidad de adherencia proporciona un amplio rango de pH. | |
SP-300-x-ODS-BP | Poro mucho más ancho | Acuoso | La fase acuosa perfecta (rango de pH limitado) | |
SP-300-x-ODS-RPS | Poro mucho más ancho | Estándar | El caballo de batalla; el lugar para comenzar el desarrollo del proceso | |
SP-300-x-ODS-BIO | Poro mucho más ancho | C% muy alto | La alta densidad de adherencia proporciona un amplio rango de pH. | |
SP-100-x-ODS-PK | Calcinado | C% muy alto | Fuerza mecánica con resistencia química; ¡REGULAR! | KROMASIL® Classic C18 |
Cuadro de sugerencias del C8
DAISOGEL Sílice a granel Nº de pieza | Espina dorsal de sílice | Vinculación | Especialidad | Productos comparables |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C8-HP | Alta superficie | C% muy alto | Funciona como magia para Orlistat | Luna® C18 |
SP-120-x-C8-P | Estándar | Estándar | Fase C8 fiable | |
SP-120-x-C8-BIO | Estándar | C% muy alto | Fase C8 fiable para un rango de pH más amplio | |
SP-200-x-C8-P | Poro más ancho | Estándar | Fase C8 fiable para péptidos más grandes | |
SP-200-x-C8-BIO | Poro más ancho | C% muy alto | La fase de la insulina | YMC básico |
SP-100-x-C8-PK | Calcinado | C% muy alto | La fase de insulina más robusta | KROMASIL® Classic C8 |
Tabla de sugerencias de C4-Fenilo
DAISOGEL Sílice a granel Nº de pieza | Espina dorsal de sílice | Vinculación | Especialidad | Productos comparables |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C4Ph-HP | Alta superficie | Ligando fenilo único | Patrones de separación alternativos mediante interacciones secundarias | Luna® PheHex |
Cuadro de sugerencias C4 (sin tope final)
DAISOGEL Sílice a granel Nº de pieza | Espina dorsal de sílice | Vinculación | Especialidad | Productos comparables |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C4-NP | Alta superficie | Sin tope final | Equilibrio único entre la interacción del silanol y el C4 |
Luna® es una marca registrada de Phenomenex, Inc.
Kromasil® es una marca registrada de Nouryon en varios territorios del mundo.
¿Necesita más orientación para sus estudios de cribado en
?
La selección de la fase más adecuada para cada nuevo proceso de purificación de péptidos es importante. Esperamos poder ayudarle en su compleja e importante tarea.
Póngase en contacto con DAISOGEL y estaremos encantados de asesorarle y guiarle a través del proceso de selección sin ningún tipo de compromiso. Podemos ofrecerle consejos y atajos gracias a nuestra experiencia.